Новый GAC GS4
Комплектации
| БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 4685 × 1901 × 1690 | ||||
| Колесная база (мм) | 2750 | ||||
| Двигатель | 1,5T GDI | ||||
| Объем двигателя (см³) | 1.5 | ||||
| Максимальная мощность (л.с.(кВт)/об/мин) | 170 (125) / 5500 | ||||
| Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 250 / 1400–4500 | ||||
| Топливо | Бензин АИ-95 и выше | ||||
| Расход топлива л/100 км (смешанный цикл) | 7.2 | ||||
| Трансмиссия | 7WDCT | ||||
| Привод | Передний (2WD) | ||||
| Система подвески | McPherson / Независимая многорычажная | ||||
| Рулевое управление | Электрический усилитель рулевого управления (EPS) | ||||
| Объем багажника (л) | 181-1859 | ||||
| Объем топливного бака (л) | 55 | ||||
| Снаряженная масса (кг) | 1575 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
Преимущества покупки GAC GS4 в АВИЛОН
Приобретая GAC GS4 в АВИЛОН, вы получаете не только качественный автомобиль, но и ряд значимых преимуществ. В нашем автосалоне представлен широкий выбор автомобилей GAC GS4 в наличии, в различных комплектациях и цветах, что позволяет подобрать идеальный вариант специально для вас. Мы предоставляем официальную гарантию от производителя и предлагаем выгодные финансовые программы. В GAC АВИЛОН вы можете рассчитывать на высокий уровень обслуживания и индивидуальный подход.