Новый GAC Empow
| БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 4700 × 1850 × 1432 | ||||
| Колесная база (мм) | 2736 | ||||
| Двигатель | 1,5TG | ||||
| Объем двигателя (см³) | 1.5 | ||||
| Максимальная мощность (л.с.(кВт)/об/мин) | 170 | ||||
| Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 250 | ||||
| Топливо | Бензин АИ-92 и выше | ||||
| Расход топлива л/100 км (смешанный цикл) | 5.9 | ||||
| Трансмиссия | 7WDCT | ||||
| Привод | Передний (2WD) | ||||
| Система подвески | McPherson / Независимая многорычажная | ||||
| Рулевое управление | Электрический усилитель рулевого управления (EPS) | ||||
| Объем топливного бака (л) | 47 | ||||
| Снаряженная масса (кг) | 1475 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
Технологии GAC Empow
Дизайн экстерьера GAC Empow
Интерьер GAC Empow
Преимущества покупки GAC GS8 Traveller и GAC Empow в АВИЛОН
Обращаясь в АВИЛОН за покупкой GAC GS8 Traveller или GAC Empow, вы выбираете надежность и уверенность. Мы предлагаем широкий выбор автомобилей в различных комплектациях, что позволяет вам найти идеально подходящий вариант без задержек. Специальные программы финансирования и официальная гарантия производителя укрепят ваше уверение в правильности выбора. Ваш комфорт и удовлетворение – наш приоритет, и мы стремимся предоставить вам лучшие условия сотрудничества.